P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Děčín | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 81 | : | 67 | 40 | +14 |
2. | Cheb | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 51 | : | 88 | 19 | -37 |
3. | Hronov | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 55 | : | 101 | 11 | -46 |
4. | Příbram | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 95 | : | 55 | 50 | +40 |
5. | Tábor | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 88 | : | 37 | 47 | +51 |
6. | Chomutov | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | : | 40 | 45 | +46 |
7. | Letňany | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 72 | : | 49 | 38 | +23 |
8. | Vrchlabí | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 63 | : | 54 | 30 | +9 |
9. | Kobra Praha | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 66 | : | 74 | 24 | -8 |
10. | Ústí nad Labem | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 67 | : | 79 | 18 | -12 |
11. | Písek | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 57 | : | 75 | 17 | -18 |
12. | Most | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 81 | : | 70 | 36 | +11 |
13. | Benátky n/J | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 52 | : | 55 | 20 | -3 |
14. | Kralupy n/V | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 56 | : | 65 | 19 | -9 |
15. | Řisuty | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 46 | : | 107 | 9 | -61 |
Započteny zápasy do: 02.12.2023 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | : | 21 | 28 | +23 |
2. | Tábor | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | : | 23 | 25 | +37 |
3. | Letňany | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | : | 25 | 19 | +14 |
4. | Děčín | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 29 | 17 | +1 |
5. | Kobra Praha | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 | : | 42 | 14 | +4 |
6. | Cheb | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | : | 36 | 14 | -5 |
7. | Benátky n/J | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | : | 29 | 9 | +1 |
8. | Ústí nad Labem | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | : | 39 | 5 | -12 |
9. | Hronov | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | : | 40 | 3 | -23 |
10. | Chomutov | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | : | 21 | 22 | +24 |
11. | Most | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | : | 37 | 19 | +9 |
12. | Vrchlabí | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | : | 22 | 13 | +10 |
13. | Písek | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | : | 37 | 6 | -11 |
14. | Řisuty | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | : | 56 | 4 | -33 |
15. | Kralupy n/V | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | : | 33 | 9 | -3 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomutov | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | : | 19 | 23 | +22 |
2. | Děčín | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | : | 38 | 23 | +13 |
3. | Vrchlabí | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | : | 32 | 17 | -1 |
4. | Písek | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | : | 38 | 11 | -7 |
5. | Hronov | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38 | : | 61 | 8 | -23 |
6. | Cheb | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | : | 52 | 5 | -32 |
7. | Příbram | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | : | 34 | 22 | +17 |
8. | Tábor | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | : | 14 | 22 | +14 |
9. | Letňany | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | : | 24 | 19 | +9 |
10. | Ústí nad Labem | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 | : | 40 | 13 | 0 |
11. | Kralupy n/V | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | : | 32 | 10 | -6 |
12. | Kobra Praha | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | : | 32 | 10 | -12 |
13. | Most | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | : | 33 | 17 | +2 |
14. | Řisuty | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | : | 51 | 5 | -28 |
15. | Benátky n/J | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | : | 26 | 11 | -4 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 141 | 58 | 13 | 0 | 7 | 63 | 526 | : | 490 | 207 | +36 |
Hostující týmy | 141 | 63 | 7 | 0 | 13 | 58 | 490 | : | 526 | 216 | -36 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.