4. říjen
Příbram Chomutov
 
7. říjen
Děčín Příbram
 

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Celková tabulka - 2.liga západ 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 3 3 0 0 0 0 21 : 9 9 +12
2. Příbram 3 2 1 0 0 0 24 : 8 8 +16
3. Tábor 2 2 0 0 0 0 15 : 0 6 +15
4. Kralupy n/V 3 1 1 0 1 0 12 : 11 6 +1
5. Písek 3 1 1 0 0 1 9 : 7 5 +2
6. Vrchlabí 3 1 1 0 0 1 15 : 15 5 0
7. Most 2 1 0 0 1 0 11 : 8 4 +3
8. Kobra Praha 3 1 0 0 1 1 10 : 12 4 -2
9. Letňany 3 1 0 0 1 1 9 : 11 4 -2
10. Hronov 3 1 0 0 0 2 9 : 9 3 0
11. Ústí nad Labem 3 1 0 0 0 2 12 : 17 3 -5
12. Děčín 3 1 0 0 0 2 10 : 16 3 -6
13. Cheb 4 1 0 0 0 3 10 : 23 3 -13
14. Benátky n/J 2 0 0 0 0 2 3 : 6 0 -3
15. Řisuty 2 0 0 0 0 2 3 : 21 0 -18

Započteny zápasy do: 30.09.2023 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 1 1 0 0 0 0 11 : 0 3 +11
2. Most 1 1 0 0 0 0 8 : 4 3 +4
3. Kralupy n/V 2 0 1 0 1 0 9 : 9 3 0
4. Ústí nad Labem 2 1 0 0 0 1 8 : 9 3 -1
5. Cheb 2 1 0 0 0 1 7 : 8 3 -1
6. Příbram 1 0 1 0 0 0 4 : 3 2 +1
7. Písek 2 0 1 0 0 1 6 : 6 2 0
8. Benátky n/J 1 0 0 0 0 1 2 : 3 0 -1
9. Kobra Praha 1 0 0 0 0 1 4 : 6 0 -2
10. Vrchlabí 1 0 0 0 0 1 3 : 6 0 -3
11. Letňany 1 0 0 0 0 1 1 : 6 0 -5
12. Hronov 2 0 0 0 0 2 2 : 8 0 -6
13. Děčín 2 0 0 0 0 2 4 : 12 0 -8
14. Řisuty 2 0 0 0 0 2 3 : 21 0 -18
15. Chomutov 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 3 3 0 0 0 0 21 : 9 9 +12
2. Příbram 2 2 0 0 0 0 20 : 5 6 +15
3. Vrchlabí 2 1 1 0 0 0 12 : 9 5 +3
4. Letňany 2 1 0 0 1 0 8 : 5 4 +3
5. Kobra Praha 2 1 0 0 1 0 6 : 6 4 0
6. Hronov 1 1 0 0 0 0 7 : 1 3 +6
7. Tábor 1 1 0 0 0 0 4 : 0 3 +4
8. Děčín 1 1 0 0 0 0 6 : 4 3 +2
9. Písek 1 1 0 0 0 0 3 : 1 3 +2
10. Kralupy n/V 1 1 0 0 0 0 3 : 2 3 +1
11. Most 1 0 0 0 1 0 3 : 4 1 -1
12. Benátky n/J 1 0 0 0 0 1 1 : 3 0 -2
13. Ústí nad Labem 1 0 0 0 0 1 4 : 8 0 -4
14. Cheb 2 0 0 0 0 2 3 : 15 0 -12
15. Řisuty 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 21 4 3 0 1 13 72 : 101 19 -29
Hostující týmy 21 13 1 0 3 4 101 : 72 44 +29

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.