P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | : | 12 | 21 | +22 |
2. | Havlíčkův Brod | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | : | 12 | 18 | +21 |
3. | Benátky n/J | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | : | 21 | 15 | +15 |
4. | Kobra Praha | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 16 | 15 | +12 |
5. | Cheb | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 17 | 12 | +5 |
6. | Milevsko | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 17 | 10 | +5 |
7. | Hronov | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | : | 19 | 7 | -2 |
8. | Most | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | : | 28 | 7 | -3 |
9. | Písek | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | : | 19 | 7 | -4 |
10. | Kralupy n/V | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | : | 26 | 4 | -7 |
11. | Děčín | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 25 | 4 | -9 |
12. | Vrchlabí | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | : | 18 | 3 | -3 |
13. | Ústí nad Labem | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 39 | 2 | -32 |
14. | Kadaň | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | : | 39 | 1 | -20 |
Započteny zápasy do: 11.10.2025 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 7 | 12 | +11 |
2. | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 9 | +8 |
3. | Kobra Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 7 | 9 | +7 |
4. | Cheb | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 9 | 7 | +5 |
5. | Milevsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | 6 | +10 |
6. | Benátky n/J | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 7 | 6 | +9 |
7. | Kralupy n/V | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | : | 12 | 4 | 0 |
8. | Písek | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | 4 | -2 |
9. | Most | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | 3 | +1 |
10. | Hronov | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 12 | 3 | -4 |
11. | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 19 | 2 | -13 |
12. | Vrchlabí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | 0 | -3 |
13. | Děčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | 0 | -5 |
14. | Kadaň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 22 | 0 | -12 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 5 | 9 | +13 |
2. | Příbram | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 9 | +11 |
3. | Benátky n/J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 14 | 9 | +6 |
4. | Kobra Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 9 | 6 | +5 |
5. | Cheb | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 5 | 0 |
6. | Hronov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 4 | +2 |
7. | Most | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | : | 20 | 4 | -4 |
8. | Děčín | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | : | 15 | 4 | -4 |
9. | Milevsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 13 | 4 | -5 |
10. | Vrchlabí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | 0 |
11. | Písek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 3 | -2 |
12. | Kadaň | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | : | 17 | 1 | -8 |
13. | Kralupy n/V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 14 | 0 | -7 |
14. | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 20 | 0 | -19 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 42 | 18 | 4 | 0 | 3 | 17 | 160 | : | 148 | 65 | +12 |
Hostující týmy | 42 | 17 | 3 | 0 | 4 | 18 | 148 | : | 160 | 61 | -12 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.