| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benátky n/J | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | : | 61 | 24 | 0 |
| 2. | Cheb | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | : | 31 | 26 | +19 |
| 3. | Děčín | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 38 | 19 | -2 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 | : | 46 | 28 | +14 |
| 5. | Hronov | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 45 | : | 36 | 24 | +9 |
| 6. | Kadaň | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | : | 62 | 10 | -22 |
| 7. | Kobra Praha | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | : | 41 | 19 | +2 |
| 8. | Kralupy n/V | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 45 | : | 49 | 16 | -4 |
| 9. | Milevsko | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55 | : | 42 | 21 | +13 |
| 10. | Most | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | : | 51 | 20 | -1 |
| 11. | Písek | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | : | 39 | 14 | -7 |
| 12. | Příbram | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | : | 23 | 35 | +44 |
| 13. | Ústí nad Labem | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | : | 83 | 3 | -68 |
| 14. | Vrchlabí | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 | : | 38 | 14 | +3 |
Započteny zápasy do: 12.11.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benátky n/J | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | : | 26 | 15 | +8 |
| 2. | Cheb | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | : | 13 | 16 | +17 |
| 3. | Děčín | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 12 | 12 | +8 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | : | 21 | 16 | +9 |
| 5. | Hronov | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 18 | 12 | +4 |
| 6. | Kadaň | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 29 | 6 | -7 |
| 7. | Kobra Praha | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | : | 22 | 13 | +2 |
| 8. | Kralupy n/V | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | : | 18 | 13 | +10 |
| 9. | Milevsko | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | : | 17 | 15 | +20 |
| 10. | Most | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 18 | 15 | +10 |
| 11. | Písek | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | : | 14 | 10 | +2 |
| 12. | Příbram | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 12 | 18 | +16 |
| 13. | Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | : | 44 | 3 | -34 |
| 14. | Vrchlabí | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | : | 22 | 8 | +3 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benátky n/J | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 35 | 9 | -8 |
| 2. | Cheb | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 18 | 10 | +2 |
| 3. | Děčín | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 26 | 7 | -10 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 25 | 12 | +5 |
| 5. | Hronov | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 18 | 12 | +5 |
| 6. | Kadaň | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | : | 33 | 4 | -15 |
| 7. | Kobra Praha | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | : | 19 | 6 | 0 |
| 8. | Kralupy n/V | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 31 | 3 | -14 |
| 9. | Milevsko | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | : | 25 | 6 | -7 |
| 10. | Most | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | : | 33 | 5 | -11 |
| 11. | Písek | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 25 | 4 | -9 |
| 12. | Příbram | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | : | 11 | 17 | +28 |
| 13. | Ústí nad Labem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 39 | 0 | -34 |
| 14. | Vrchlabí | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | : | 16 | 6 | 0 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 91 | 51 | 6 | 0 | 7 | 27 | 354 | : | 286 | 172 | +68 |
| Hostující týmy | 91 | 27 | 7 | 0 | 6 | 51 | 286 | : | 354 | 101 | -68 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.