Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Celková tabulka - 2.liga západ 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 12 11 1 0 0 0 67 : 23 35 +44
2. Havlíčkův Brod 14 9 0 0 1 4 60 : 46 28 +14
3. Cheb 12 6 4 0 0 2 50 : 31 26 +19
4. Hronov 13 5 4 0 1 3 45 : 36 24 +9
5. Benátky n/J 14 8 0 0 0 6 61 : 61 24 0
6. Milevsko 13 5 2 0 2 4 55 : 42 21 +13
7. Most 13 6 0 0 2 5 50 : 51 20 -1
8. Kobra Praha 13 6 0 0 1 6 43 : 41 19 +2
9. Děčín 13 6 0 0 1 6 36 : 38 19 -2
10. Kralupy n/V 13 5 0 0 1 7 45 : 49 16 -4
11. Vrchlabí 12 4 1 0 0 7 41 : 38 14 +3
12. Písek 13 4 0 0 2 7 32 : 39 14 -7
13. Kadaň 13 3 0 0 1 9 40 : 62 10 -22
14. Ústí nad Labem 14 0 1 0 1 12 15 : 83 3 -68

Započteny zápasy do: 12.11.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 6 6 0 0 0 0 28 : 12 18 +16
2. Cheb 6 4 2 0 0 0 30 : 13 16 +17
3. Havlíčkův Brod 7 5 0 0 1 1 30 : 21 16 +9
4. Milevsko 6 4 1 0 1 0 37 : 17 15 +20
5. Most 6 5 0 0 0 1 28 : 18 15 +10
6. Benátky n/J 8 5 0 0 0 3 34 : 26 15 +8
7. Kralupy n/V 6 4 0 0 1 1 28 : 18 13 +10
8. Kobra Praha 7 4 0 0 1 2 24 : 22 13 +2
9. Děčín 6 4 0 0 0 2 20 : 12 12 +8
10. Hronov 7 3 1 0 1 2 22 : 18 12 +4
11. Písek 7 3 0 0 1 3 16 : 14 10 +2
12. Vrchlabí 6 2 1 0 0 3 25 : 22 8 +3
13. Kadaň 6 2 0 0 0 4 22 : 29 6 -7
14. Ústí nad Labem 7 0 1 0 1 5 10 : 44 3 -34

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 6 5 1 0 0 0 39 : 11 17 +28
2. Havlíčkův Brod 7 4 0 0 0 3 30 : 25 12 +5
3. Hronov 6 2 3 0 0 1 23 : 18 12 +5
4. Cheb 6 2 2 0 0 2 20 : 18 10 +2
5. Benátky n/J 6 3 0 0 0 3 27 : 35 9 -8
6. Děčín 7 2 0 0 1 4 16 : 26 7 -10
7. Kobra Praha 6 2 0 0 0 4 19 : 19 6 0
8. Vrchlabí 6 2 0 0 0 4 16 : 16 6 0
9. Milevsko 7 1 1 0 1 4 18 : 25 6 -7
10. Most 7 1 0 0 2 4 22 : 33 5 -11
11. Písek 6 1 0 0 1 4 16 : 25 4 -9
12. Kadaň 7 1 0 0 1 5 18 : 33 4 -15
13. Kralupy n/V 7 1 0 0 0 6 17 : 31 3 -14
14. Ústí nad Labem 7 0 0 0 0 7 5 : 39 0 -34

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 91 51 6 0 7 27 354 : 286 172 +68
Hostující týmy 91 27 7 0 6 51 286 : 354 101 -68

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.