Statistiky HC Příbram A - základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Petr Jiroušek 40 621 21 21 0 5,636 0 1 0 0
1 Dominik Šorf 40 1573 85 85 0 9,006 0 2 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
9 Robin Malý O 40 14 19 33 0 16
3 David Zdeněk O 40 9 23 32 0 16
31 Radek Jelínek O 40 5 19 24 0 24
23 Josef Saňa O 40 2 22 24 0 8
80 Zdeněk Kutlák O 40 6 13 19 0 4
4 Marcel Hlaváček O 40 1 10 11 0 65
12 Ondřej Havlín O 23 2 4 6 0 6
14 Jan Grubner O 38 0 1 1 0 0
12 Adolf Straka O 40 0 0 0 0 4
16 Ondřej Vinš O 40 0 0 0 0 0
19 Petr Josefus U 40 19 43 62 0 22
21 Jan Tlačil U 40 31 22 53 0 28
18 Miroslav Rohlík U 40 20 32 52 0 43
10 Ladislav Gengel U 28 20 17 37 0 14
8 Ondřej Panna U 40 12 20 32 0 18
22 Jakub Káník U 40 8 20 28 0 26
25 Jan Bečvář U 23 10 9 19 0 0
7 Tadeáš Pinkas U 40 9 8 17 0 10
15 Jaroslav Chlouba U 40 6 10 16 0 16
11 Daniel Seniov U 40 1 9 10 0 18
26 Tomáš Furch U 40 3 3 6 0 12
17 Daniel Kolouch U 40 3 2 5 0 10
24 Petr Sirotek U 40 1 0 1 0 0
27 Jiří Kraus U 30 0 0 0 0 0
27 Jakub Petržílka U 21 0 0 0 0 0
29 Petr Šinágl U 31 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.