Statistiky Krajská liga mužů 2017/18 - základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Lukáš Froňka 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 Matěj Škuta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kim Vávra 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
14 Jan Grubner O 16 4 5 9 0 16
7 Petr Šlemenda O 11 2 5 7 0 20
3 Michal Matouš O 16 3 1 4 0 34
6 Martin Šír O 9 1 3 4 0 8
8 David Dufek O 2 0 0 0 0 0
8 Petr Hlinka O 1 0 0 0 0 0
30 Tomáš Anděl P 5 0 0 0 0 0
9 David Erben P 11 0 0 0 0 0
0 Jakub Erben P 3 0 0 0 0 0
13 Ondřej Mácha U 16 9 5 14 0 6
16 Petr Svoboda U 15 9 4 13 0 6
21 Jakub Kadič U 17 4 9 13 0 12
10 Vojtěch Dragoun U 12 9 0 9 0 4
18 Tomáš Hlaváč U 14 4 4 8 0 16
11 Ondřej Mikeska U 9 4 4 8 0 8
19 David Šmejkal U 16 4 4 8 0 14
22 Pavel Tobolič U 13 6 1 7 0 6
12 Tomáš Furch U 15 3 4 7 0 16
4 Michal Pavel U 14 2 5 7 0 30
10 Lukáš Flieger U 11 4 1 5 0 2
17 David Beneš U 17 1 4 5 0 0
20 Martin Hrala U 10 3 0 3 0 12
13 Arnošt Rampfel U 16 1 2 3 0 4
18 Jakub Peterka U 7 0 2 2 0 10
0 Petr Kocík U 2 0 1 1 0 0
15 Ondřej Pejsar U 8 0 1 1 0 37
12 Zdeněk Císař U 1 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.