Statistiky 2.liga - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mičán Jan | 20 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Čech Jakub | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tlačil Jan | U | 19 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 |
0 | Rohlík Miroslav | U | 20 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 |
0 | Chlouba Jaroslav | U | 19 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 |
0 | Panna Ondřej | U | 20 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 |
0 | Saňa Josef | U | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
0 | Káník Jan | U | 20 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
0 | Straka Adolf | U | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
0 | Hlaváček Marcel | U | 20 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
0 | Kolouch Daniel | U | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
0 | Čurda Martin | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
0 | Svoboda Matyáš | U | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
0 | Holý Ondřej | U | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
0 | Svoboda Petr | U | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
0 | Pejsar Ondřej | U | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | Luboš Adam | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Seeman Vít | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Šinágl Petr | O | 20 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 |
0 | Josefus Petr | O | 20 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 |
0 | Brzák Luboš | O | 20 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 |
0 | Gengel Ladislav | O | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
0 | Mašek Jan | O | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
0 | Jindra Jan | O | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
0 | Rittig Jaroslav | O | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
0 | Grubner Jan | O | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
0 | Havlín Ondřej | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | Rittig Tomáš | O | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | Bečka Jan | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KULURIS Michael | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 03.12.2019/ 09:39
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.